Menu

Tarifs montage et vente de pneus à Dieppe

Chaque tarif énnoncé ci-dessous correspond au prix TTC d'un pneu monté, évalué et équilibré.

Pneus pour voiture

Indice de charge de vitesse Budget Kumho Uniroyal
175 65 14 (82T) 50 euros le pneu 55 euros le pneu 60 euros le pneu
185 65 15 (88T) 65 euros le pneu 75 euros le pneu 78 euros le pneu
195 65 15 (91H) 66 euros le pneu 70 euros le pneu 73 euros le pneu
205 55 16 (91V) 66 euros le pneu 80 euros le pneu 84 euros le pneu
205 60 16 (92H) 80 euros le pneu 98 euros le pneu 98 euros le pneu
205 50 17 (93W) 78 euros le pneu 108 euros le pneu 115 euros le pneu
225 45 17 (94Y) 80 euros le pneu 100 euros le pneu 106 euros le pneu
215 55 18 (99V)  / 125 euros le pneu   /
245 45 18  / 120 euros le pneu /

Pneus renforcés pour camionnette

Indice de charge de vitesse Budget Kumho
165 70 14 (88 90) 70 euros le pneu
175 65 14 (88 90) 70 euros le pneu  /
195 75 16 93 euros le pneu 105 euros le pneu
205 75 16 86 euros le pneu 118 euros le pneu
215 65 16 89 euros le pneu 116 euros le pneu
225 75 16 90 euros le pneu 118 euros le pneu

Tarifs TTC réparation pneumatique :

  • Réparation mèche (roue à démonter et à remonter) : 18 euros
  • Réparation mèche avec montage démontage et recherche de crevaison : 25 euros
  • Réparation plâtre avec montage démontage et recherche de crevaison:  28 euros

Autres :

  • Géométrie pour berline : 55 euros TTC
  • Dépolution moteur standard : 60 euros TTC

Consultez également :